
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 00:01 | 00:12 | 11 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 23:49 | 23:49 | 0 分鐘 |
3 | 23:33 | 23:35 | 2 分鐘 | |
4 | 2023-11-28 | 16:08 | 16:08 | 0 分鐘 |
5 | 15:54 | 15:56 | 2 分鐘 | |
6 | 12:04 | 12:13 | 9 分鐘 | |
7 | 2023-11-27 | 11:34 | 12:06 | 32 分鐘 |
8 | 2023-11-26 | 23:55 | 23:56 | 1 分鐘 |
9 | 2023-11-25 | 23:45 | 23:45 | 1 分鐘 |
10 | 23:18 | 23:20 | 2 分鐘 | |
11 | 17:00 | 17:04 | 4 分鐘 | |
12 | 16:52 | 16:58 | 5 分鐘 | |
13 | 15:47 | 16:38 | 51 分鐘 | |
14 | 2023-11-21 | 13:44 | 14:01 | 17 分鐘 |
15 | 2023-11-19 | 23:29 | 23:47 | 19 分鐘 |
16 | 2023-11-18 | 01:41 | 01:43 | 2 分鐘 |
17 | 01:02 | 01:37 | 36 分鐘 | |
18 | 2023-11-17 | 01:04 | 01:44 | 40 分鐘 |
19 | 2023-11-16 | 08:55 | 08:56 | 1 分鐘 |
20 | 00:16 | 01:07 | 51 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
22 | 2023-11-15 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
23 | 23:21 | 23:32 | 11 分鐘 | |
24 | 17:47 | 17:56 | 9 分鐘 | |
25 | 01:41 | 02:53 | 72 分鐘 | |
26 | 01:21 | 01:22 | 1 分鐘 | |
27 | 00:09 | 00:49 | 39 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
29 | 2023-11-14 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
30 | 2023-11-12 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hkfreezone.jpmks.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
